Создание роли
- Выберите в боковом меню пункт «Роли».
- Нажмите кнопку
справа.
- Далее на странице «Создание роли»:
- укажите имя для новой роли;
- переключитесь на вкладку «Флайт» и установите чек-боксы напротив нужных прав.
подсказка
При установке и снятии чек-боксов обращайте внимание на зависимости некоторых прав от других.
- По окончании выбора прав нажмите кнопку «Сохранить» внизу страницы.
Пример создания роли.

Подробнее обо всех доступных правах для роли в системе мониторинга «Флайт»...
| Объекты | |
| Просмотр | Право на просмотр объектов мониторинга. Объекты будут отображаться на вкладке «Объекты» и могут быть добавлены в список вкладки «Мониторинг» |
| Создание | Право на создание объектов мониторинга. На вкладке «Объекты» будет активна кнопка «Создать» |
| Редактирование | Право на редактирование свойств объектов мониторинга. На вкладках «Мониторинг», «Объекты», «Рейсы», «Сообщения» и «Отчеты» будут отображаться кнопки |
| Удаление | Право на удаление объектов мониторинга. На вкладке «Объекты» будут активны кнопки |
| Просмотр основных свойств | Право на просмотр основных свойств объектов мониторинга. В окне свойств объекта будут отображаться следующие вкладки и их содержание: – Основное (только поле «Имя») – Иконка (полностью) – Дополнительно (только свойства и группы свойств «Цвет подписи к объекту», «Мигание иконки», «Цвет трека» и «Использование цветов датчика») – Датчики (полностью, только в режиме просмотра); – Группы объектов (полностью) |
| Просмотр подробных свойств | Право на просмотр дополнительных свойств объектов мониторинга. В окне свойств объекта будут отображаться следующие вкладки и их содержание: – Дополнительно (только группы свойств «Фильтрация времени», «Фильтрация координат» и «Фильтрация геозон») – Детектор передвижений (полностью) |
| Просмотр настроек подключения | Право на просмотр свойств подключения объектов мониторинга. На вкладке «Основное» окна свойств объекта будут отображаться поля: «Тип устройства», «Протокол», «Уникальный ID», «Телефонный номер» и «Пароль» |
| Просмотр произвольных полей | Право на просмотр произвольных полей и характеристик объектов мониторинга. В окне свойств объекта будут отображаться следующие вкладки и их содержание: – Произвольные поля (полностью) – Характеристики (полностью) |
| Редактирование основных свойств | Право на редактирование основных свойств объектов мониторинга. Поля на вкладках «Основное» (только поле «Имя»), «Иконка» (полностью), «Дополнительно» (только поля свойств и групп свойств «Цвет подписи к объекту», «Мигание иконки», «Цвет трека» и «Использование цветов датчика»), «Датчики» (полностью) и «Группы объектов» (полностью) будут доступны для редактирования |
| Редактирование подробных свойств | Право на редактирование дополнительных свойств объектов мониторинга. Поля на вкладках «Дополнительно» (только поля групп свойств «Фильтрация времени», «Фильтрация координат» и «Фильтрация геозон») и «Детектор передвижений» (полностью) будут доступны для редактирования |
| Редактирование настроек подключения | Право на редактирование свойств подключения объектов мониторинга. Поля «Тип устройства», «Протокол», «Уникальный ID», «Телефонный номер» и «Пароль» на вкладке «Основное» окна свойств объекта будут доступны для редактирования |
| Редактирование произвольных полей | Право на редактирование произвольных полей и характеристик объектов мониторинга. Все поля на вкладках «Произвольные поля» и «Характеристики» будут доступны для редактирования |
| Редактирование детектора поездок | Право на редактирование свойств объектов мониторинга на вкладке «Детектор передвижений». Все поля на этой вкладке будут доступны для редактирования |
| Редактирование датчиков | Право на управление датчиками объектов мониторинга на вкладке «Датчики». В отношении датчиков будут доступны операции создания, редактирования, копирования и удаления |
| Создание уведомлений для объекта | Право на настройку уведомлений о событиях, происходящих с объектами мониторинга. Объекты будут отображаться в списке окна «Новое уведомление» при создании уведомления |
| Просмотр делителя на рейсы | Право на просмотр свойств делителей на рейсы. На вкладке «Рейсы» справа от выпадающего списка «Делитель» будет отображаться кнопка |
| Редактирование делителя на рейсы | Право на редактирование свойств делителей на рейсы. Свойства делителя, выбранного в выпадающем списке «Делитель» на вкладке «Рейсы», будут доступны для редактирования |
| Геозоны | |
| Просмотр | Право на просмотр геозон. Геозоны будут отображаться на вкладке «Геозоны» |
| Создание | Право на создание геозон. На вкладке «Геозоны» будет активна кнопка «Создать» |
| Редактирование | Право на редактирование геозон. На вкладке «Геозоны» будут активны кнопки |
| Удаление | Право на удаление геозон. На вкладке «Геозоны» будут активны кнопки |
| Водители | |
| Просмотр | Право на просмотр водителей. Водители будут отображаться на вкладке «Водители» |
| Создание | Право на создание водителей. На вкладке «Водители» будет активна кнопка «Создать» |
| Редактирование | Право на редактирование водителей. На вкладке «Водители» будут активны кнопки |
| Удаление | Право на удаление водителей. На вкладке «Водители» будут активны кнопки |
| Прицепы | |
| Просмотр | Право на просмотр прицепов. Прицепы будут отображаться на вкладке «Прицепы» |
| Создание | Право на создание прицепов. На вкладке «Прицепы» будет активна кнопка «Создать» |
| Редактирование | Право на редактирование прицепов. На вкладке «Прицепы» будут активны кнопки |
| Удаление | Право на удаление прицепов. На вкладке «Прицепы» будут активны кнопки |
| Уведомления | |
| Просмотр | Право на просмотр уведомлений. Уведомления будут отображаться на вкладке «Уведомления» |
| Создание | Право на создание уведомлений. На вкладке «Уведомления» будет активна кнопка «Создать» |
| Редактирование | Право на редактирование уведомлений. На вкладке «Уведомления» будут активны кнопки |
| Удаление | Право на удаление уведомлений. На вкладке «Уведомления» будут активны кнопки |
| Отчеты | |
| Просмотр | Право на просмотр шаблонов отчетов. Шаблоны отчетов будут отображаться на вкладке «Отчеты» |
| Создание | Право на создание шаблонов отчетов. На вкладке «Отчеты» будет активна кнопка «Создать» |
| Редактирование | Право на редактирование шаблонов отчетов. На вкладке «Отчеты» будут активны кнопки |
| Удаление | Право на удаление шаблонов отчетов. На вкладке «Отчеты» будут активны кнопки |
| Выполнение | Право на выполнение отчетов. На вкладке «Отчеты» будет активна кнопка «Выполнить» |